熱門搜索:
鑄造型熱風機
采用非磁性鎳鉻絲通電加熱空氣作熱風源,干凈衛生,符合環保。巧妙風洞設計,空氣從螺旋電熱絲內/外側均勻通過,熱交換近99%,風壓損失少,流量少。PID/SSR控制,精度高,反饋快,持久耐用。 設有多重過熱過載保護裝置,充分保證設備安全,可全年365日不停工作。出風口設置K型熱電偶,直接了解控制,出風溫度恒定。多纖保溫棉隔熱,堅固機殼,使用安全可靠,可長期保持高溫工作。
熱風機電熱絲以懸掛式藏在陶瓷空洞內,熱風可以均勻地從發熱絲兩側通過,風量大,風阻少,電熱采用熱風機純NiCr合金,不含鐵質,避免因氧化而燒斷;電熱絲溫度較低;熱風機發熱芯,設計中采用較低表面功率密度,單位面積內發熱溫度較低,因此電熱絲使用壽命較長。
熱風機內置溫保護裝置,具有防干燒功能,避免電熱絲因干燒而折斷及控溫裝置以調較出風溫度;熱風機出風口處配有K型熱電偶,通過PID/SSR控制,溫度精確控制達1℃,反饋快,持久耐用;熱風機能長時間不間斷使用,并有關機后持續一段時間的送風功能,能夠快速冷卻發熱芯。增加使用壽命。歡迎海內外用戶前來公司實地考察、交流、指導!
序號 | 型 號 | 加熱功率 | 風機功率 | 上限風量 | 上限風壓 | 出風口 | 電 源 | 長 寬 高 |
1 | GD-DRZX-3380-10 | 10KW | 550W | 960m3/H | 1980Pa | 76mm | 380V | 570*740*720mm |
2 | GD-DRZX-3380-20 | 20KW | 1.1KW | 1320m3/H | 2180Pa | 76mm | 380V | 740*740*840mm |
3 | GD-DRZX-3380-30B | 30KW | 2.2KW | 1560m3/H | 2500Pa | 76mm | 380V | 1150*500*840mm |
4 | GD-DRZX-3380-40B | 40KW | 3.0KW | 1620m3/H | 2650Pa | 76mm | 380V | 1150*500*840mm |
5 | GD-DRZX-3380-50B | 50KW | 4.0KW | 2060m3/H | 4600Pa | 76mm | 380V | 1700*700*1260mm |
6 | GD-DRZX-3380-60B | 60KW | 4.0KW | 2060m3/H | 4600Pa | 76mm | 380V | 1700*700*1260mm |
7 | GD-DRZX-3380-80B | 80KW | 7.5KW | 3160m3/H | 5660Pa | 76mm | 380V | 1750*800*1365mm |
8 | GD-DRZX-3380-100B | 100KW | 11KW | 3600m3/H | 7100Pa | 76mm | 380V | 2000*850*1380mm |
9 | GD-DRZX-3380-120B | 120KW | 15KW | 6300m3/H | 6000Pa | 89mm | 380V | 2000*850*1380mm |
10 | GD-DRZX-3380-150B | 150KW | 15KW | 6300m3/H | 6000Pa | 89mm | 380V | 2200*900*1420mm |
11 | GD-DRZX-3380-200B | 200KW | 22KW | 7100m3/H | 7600Pa | 100mm | 380V | 2500*950*1560mm |
相關閱讀:高溫爐常見類型|真空高溫爐操作規程
注:具體價格以實際溝通為準。